-
-
-
-
-
-
Noticias de la compañía- JINZEN expondrá en EGY STITCH & TEX EXPO 2025 en El Cairo
zhenhua@jinzen.cc

| Tamaño de la cinta |
| 16mm |
| 18mm |
| 20mm |
| 22mm |
| 24mm |
| 26mm |
| 28 mm. |
| 30mm |
| 32mm |
| 34mm |
| 36mm |
| 38mm |
| 40mm |
| 45mm |
| 50mm |

| Salidas | Tamaño de la cinta | |
| 6mm | 15/16" | 24mm |
| 6,5 mm | 1" | 26mm |
| 7mm | 1-1/8" | 28mm |
| 8mm | 1-3/16" | 30mm |
| 8,5 mm | 1-1/4" | 32mm |
| 9,5 mm | 1-9/32" | 34mm |
| 10mm | 1-3/8" | 36mm |
| 10,5 mm | 1-1/2" | 38mm |
| 11,5 mm | 1-1/16" | 40mm |
| 13mm | 1-3/4" | 45mm |
| 16mm | 2" | 50mm |

| Especificación | |
| 1/8" | 1-1/8" |
| 3/16" | 1-3/16" |
| .1/4" | 1-1/4" |
| 5/16" | 1-3/8" |
| 3/8" | 1-1/2" |
| 7/16" | 1-5/8" |
| 1/2" | 1-3/4" |
| 9/16" | 1-7/8" |
| 5/8" | 2" |
| 11/16" | |
| 3/4" | |
| 13/16' | |
| 7/8" | |

| Especificación |
| 1/8" |
| 3/16" |
| 1/4" |
| 5/16" |
| 3/8" |
| 1/2" |
| 5/8" |

| Tamaño de la cinta |
| 16mm |
| 18mm |
| 20mm |
| 22mm |
| 24mm |
| 26mm |
| 28mm |
| 30mm |
| 32mm |
| 34mm |
| 36mm |
| 38mm |
| 40mm |
| 45mm |
| 50mm |
| 55mm |
| 60mm |

| Tamaño de la cinta |
| 12mm |
| 14mm |
| 15mm |
| 16mm |
| 18mm |
| 20mm |
| 22mm |
| 24mm |
| 25mm |
| 26mm |
| 28mm |
| 30mm |
| 32mm |

| Tamaño de paso |
| 1/8" |
| 3/16" |
| 1/4' |
| 5/16" |

| Salidas |
| 8mm |
| 9mm |
| 10mm |
| 11mm |
| 12mm |
| 13mm |
| 14mm |
| 15mm |
| 16mm |
| 17mm |
| 18mm |
| 20mm |

| Entrada | Salidas |
| 5/8" | 1/4" |
| 3/4" | 5/16" |
| 7/8" | 3/8" |
| 1" | 7/16" |
| 1-18" | 1/2" |
| 1-3/8" | 5/8" |
| 1-5/8" | 3/4" |
| 1-7/8" | 7/8" |
| 2-1/8" | 1" |

| Entrada | Salidas |
| 1/2" | 1/2" |
| 5/8" | 5/8" |
| 3/4" | 3/4" |
| 7/8" | 7/8" |
| 1" | 1" |
| 1-1/4" | 1-1/4" |
| 1-1/2" | 1-1/2" |
| 1-3/4" | 1-3/4" |
| 2" | 2" |
| 2-1/4" | 2-1/4" |
| 2-1/2" | 2-1/2" |

| Tamaño de paso |
| 1/8" |
| 3/16' |
| 1/4" |
| 5/16" |
| 3/8" |
| 1/2" |
| 5/8" |
| 3/4" |
| 7/8" |
| 1" |

| Entrada | Salida |
| 3/8" | 3/16" |
| 1/2" | 1/4" |
| 5/8" | 5/16" |
| 3/4" | 3/8" |
| 7/8" | 7/16" |
| 1" | 1/2" |
| 1-1/8" | 9/16" |
| 1-1/4" | 5/8" |
| 1-3/8" | 11/16' |
| 1-1/2" | 3/4" |

| Entrada | Salida |
| 3/4" | 1/4" |
| 15/16" | 5/16" |
| 1-1/8" | 3/8" |
| 1-3/16" | 7/16" |
| 1-3/8" | 1-1/2" |
| 1-1/2" | 9/16" |
| 1-5/8" | 5/8" |
| 1-3/4" | 11/16" |
| 1-7/8" | 3/4" |
| 2-1/8" | 7/8" |
| 2-3/8" | 1" |
| 2-5/8" | 1-1/8" |
| 2-3/4" | 1-3/16" |
| 2-7/8" | 1-1/4" |
| 3" | 1-5/16" |
| 3-1/8" | 1-3/8" |
| 3-3/8" | 1-1/2" |

| Entrada | Salida |
| 3/4" | 1/4" |
| 15/16" | 5/16" |
| 1-1/8" | 3/8" |
| 1-3/16" | 7/16" |
| 1-3/8" | 1-1/2" |
| 1-1/2" | 9/16" |
| 1-5/8" | 5/8" |
| 1-3/4" | 11/16" |
| 1-7/8" | 3/4" |
| 2-1/8" | 7/8" |
| 2-3/8" | 1" |
| 2-5/8" | 1-1/8" |
| 2-3/4" | 1-3/16" |
| 2-7/8" | 1-1/4" |
| 3" | 1-5/16" |
| 3-1/8" | 1-3/8" |
| 3-3/8" | 1-1/2" |

| Entrada | Salida |
| 1" | 1/4" |
| 1-3/16" | 5/16" |
| 1-3/8" | 3/8" |
| 1-1/2" | 7/16" |
| 1-5/8" | 1/2" |
| 1-3/4" | 9/16" |
| 1-7/8" | 5/8" |
| 2" | 11/16" |
| 2-1/8" | 3/4" |
| 2-3/8" | 7/8" |
| 2-3/4" | 1" |
| 3" | 1-1/8" |
| 3-1/8" | 1-3/16" |
| 3-1/4" | 1-1/4" |
| 3-3/8" | 1-5/16" |
| 3-1/2" | 1-3/8" |
| 3-3/4" | 1-1/2" |

| Entrada | Salida |
| 1" | 1/4" |
| 1-3/16" | 5/16" |
| 1-3/8" | 3/8" |
| 1-1/2" | 7/16" |
| 1-5/8" | 1/2" |
| 1-3/4" | 9/16" |
| 1-7/8" | 5/8" |
| 2" | 11/16" |
| 2-1/8" | 3/4" |
| 2-3/8" | 7/8" |
| 2-3/4" | 1" |
| 3" | 1-1/8" |
| 3-1/8" | 1-3/16" |
| 3-1/4" | 1-1/4" |
| 3-3/8" | 1-5/16" |
| 3-1/2" | 1-3/8" |
| 3-3/4" | 1-1/2" |

| Entrada | Salida |
| 3/4' | 3/16" |
| 1" | 1/4" |
| 1-1/4" | 5/16" |
| 1-1/2" | 3/8" |
| 1-3/4" | 1/2" |
| 2" | 5/8" |

| Entrada | Salida |
| 1/2" | 1/4" |
| 5/8" | 5/16" |
| 3/4" | 3/8" |
| 7/8" | 7/16" |
| 1" | 1/2" |
| 1-1/8" | 9/16" |
| 1-1/4" | 5/8" |
| 1-3/8" | 11/16" |
| 1-1/2" | 3/4" |


| Entradas |
| 20mm |
| 22mm |
| 24mm |
| 26mm |

| Entradas |
| 22mm |
| 24mm |
| 26mm |
| 28mm |

| Entradas |
| 1/2" |

| Entradas |
| 1/2" |
| 5/8" |
| 3/4" |
| 7/8" |
| 1" |

| Entradas | Salida |
| 1/2" | 1/8" |
| 3/4" | 3/16" |
| 1" | 1/4" |

| Entradas | Salida |
| 2-3/4" | 1" |
| 3" | 1-1/8" |
| 3-1/8" | 1-3/16' |
| 3-1/4" | 1-1/4" |
| 3-1/2" | 1-3/8" |
| 3-3/4" | 1-1/2" |
| 4" | 1-5/8" |
| 4-1/4" | 1-3/4" |
| 4-1/2" | 1-7/8" |
| 4-3/4" | 2" |

| Entradas | Salida |
| 2-3/4" | 1" |
| 3" | 1-1/8" |
| 3-1/8" | 1-3/16" |
| 3-1/4" | 1-1/4" |
| 3-1/2" | 1-3/8" |
| 3-3/4" | 1-1/2” |
| 4" | 1-5/8" |
| 4-1/4" | 1-3/4" |
| 4-1/2" | 1-7/8" |
| 4-3/4" | 2" |

| Salida |
| 5/16" |
| 3/8" |
| 7/16" |
| 1/2" |
| 9/16" |
| 5/8" |
| 3/4" |
| 7/8" |
| 1" |

| Tamaño del calibre |
| 3/16"MH |
| 3/16" de alto |
| 3/16" x alto |
| 1/4"MH |
| 1/4" de alto |
| 1/4"XH |

| Especificación |
| 2.5x3 |
| 3x3.5 |
| 3.5x4 |
| 4x5 |

| Tamaño de paso |
| 3/16"M |
| 3/16"MH |
| 3/16" de alto |
| 1/4"M |
| 1/4"MH |
| 1/4"H |

| Entradas | Salida |
| 3/4" | 1/4" |
| 15/16" | 5/16" |
| 1-1/8" | 3/8" |
| 1-3/16" | 7/16" |
| 1-3/8" | 1/2" |
| 1-1/2" | 9/16" |
| 1-5/8" | 5/8" |
| 1-3/4" | 11/16' |
| 1-7/8" | 3/4" |
| 2-1/8" | 7/8" |
| 2-3/8" | 1" |

| Entradas | Salida |
| 1" | 1/4" |
| 1-3/16" | 5/16" |
| 1-3/8" | 3/8" |
| 1-1/2" | 7/1 6" |
| 1-5/8" | 1/2" |
| 1-3/4" | 9/16" |
| 1-7/8" | 5/8" |
| 2" | 11/16" |
| 2-1/8" | 3/4" |
| 2-3/8" | 7/8" |
| 2-3/4" | 1" |

| Entradas | Salida |
| 3/4" | 3/16" |
| 1" | 1/4" |
| 1-1/8" | 5/16" |
| 1-1/4" | 3/8" |
| 1-3/8" | 7/16' |
| 1-5/8" | 1/2" |
| 1-7/8" | 5/8" |
| 2-1/4" | 3/4" |
| 2-1/2" | 7/8" |
| 2-3/4" | 1" |

| Entradas | Salida |
| 2-3/4" | 1" |
| 3" | 1-1/8" |
| 3-1/8" | 1-3/16" |
| 3-1/4" | 1-1/4" |
| 3-1/2" | 1-3/8" |
| 3-3/4" | 1-1/2" |
| 4" | 1-5/8" |
| 4-1/4" | 1-3/4" |
| 4-1/2" | 1-7/8" |
| 4-3/4" | 2" |

| Entradas | Salida |
| 2-3/4" | 1" |
| 3" | 1-1/8" |
| 3-1/8" | 1-3/16" |
| 3-1/4" | 1-1/4" |
| 3-1/2" | 1-3/8" |
| 3-3/4" | 1-1/2" |
| 4" | 1-5/8" |
| 4-1/4" | 1-3/4" |
| 4-1/2" | 1-7/8" |
| 4-3/4" | 2" |

| Salida |
| 1/4" |
| 5/16" |
| 3/8" |

| Tamaño |
| 1/2 |
| 5/8 |
| 3/4 |
| 7/8 |
| 1 |
| 1-1/8 |
| 1-1/4 |

| Entradas | Salida |
| 3/8" | 3/16" |
| 1/2" | 1/4" |
| 5/8" | 5/16" |
| 3/4" | 3/8" |
| 7/8" | 7/16" |
| 1" | 1/2" |
| 1-1/8" | 9/16" |
| 1-3/16" | 19/32" |
| 1-1/4" | 5/8" |
| 1-3/8" | 11/16" |
| 1-1/2" | 3/4" |
| 1-5/8" | 13/16" |
| 1-3/4" | 7/8" |

| Entradas | Salida |
| 1-1/2" | 3/4" |
| 1-3/4" | 7/8" |
| 2" | 1" |
| 2-1/8" | 1-1/8" |
| 2-1/4" | 1-1/4" |
| 2-3/8" | 1-5/16". |
| 2-3/8" | 1-3/8" |
| 2-1/2" | 1-1/2" |
| 2-5/8" | 1-5/8" |
| 2-3/4" | 1-3/4" |

| Entradas | Salida |
| 2" | 1" |
| 2-1/8" | 1-1/8" |
| 2-1/4" | 1-1/4". |
| 2-3/8” | 1-3/8" |
| 2-1/2" | 1-1/2" |
| 2-5/8" | 1-5/8" |
| 2-3/4” | 1-3/4" |
| 2-7/8” | 1-7/8" |
| 3" | 2" |

| Entradas | Salida |
| 2-1/4" | 1-1/4" |
| 2-3/8" | 1-3/8" |
| 2-1/2" | 1-1/2" |
| 2-5/8" | 1-5/8" |
| 2-3/4" | 1-3/4" |

| Entradas | Salida |
| 14mm | 5,6 mm |
| 15mm | 6,4 mm |
| 17mm | 7,2 mm |
| 19mm | 8,0 mm |
| 21mm | 8,8 mm |

| Entradas |
| 1" |
| 1-1/8" |

| Entradas | Salida |
| 1/2" | 1/8" |
| 3/4" | 3/16" |
| 1" | 1/4" |
| 1-1/4" | 5/16" |
| 1-3/8" | 3/8" |
| 1-3/4" | 1/2" |


| MF 533 | ||
| TAMAÑO (pulgadas) | a | 1/16-1 |
| c | 1/8-11/2 | |

| 6 agujas | 3/8 (9,5 mm) | 1/2 (12,7 mm) | |
| 12 agujas | 3/16 (4,8 mm) | 1/4 (6,4 mm) | |
| 16 agujas | 3/16 (4,8 mm) | ||
| 21 agujas | 1/8 (3,2 mm) | ||
| 25 agujas | 3/16 (4,8 mm) | 1/4 (6,4 mm) | 3/16 (4,8 mm) |

| CORTAR | FINALIZAR |
| 40mm | 20mm |
| 45mm | 22mm |
| 50mm | 25mm |
| 55mm | 27mm |
| 60mm | 30mm |
| 65mm | 32mm |
| 70mm | 35mm |
| 75mm | 37mm |
| 80mm | 40mm |
| 85mm | 42mm |
| 90mm | 45mm |
| 95mm | 47mm |
| 100mm | 50mm |
| 105mm | 52mm |
| 110mm | 55mm |

| CORTAR | FINALIZAR |
| 55mm | 18mm |
| 60mm | 20mm |
| 70mm | 25mm |
| 85mm | 30mm |
| 95mm | 35mm |
| 100mm | 40mm |
| 110mm | 42mm |
| 120mm | 45mm |
| 125mm | 50mm |

Jinzhen se fundó en 1983 y se centra en accesorios para máquinas de coser. y equipo auxiliar; Ahora tiene 8 series de productos de la marca Jinzhen. con más de 50.000 tipos; Los productos se exportan a más de 5.000 clientes en más de 50 países y regiones, y la estrategia La fábrica asociada de apoyo tiene más de 1.000; al servicio de prendas de vestir y fábricas de fabricación de costura. En 2017, el sistema de almacenamiento inteligente se aplicó, y es la unidad rectora de la Asociación de Maquinaria de Coser de China, la unidad de presidente rotatorio de la División de Piezas de la Asociación de Maquinaria de Coser de China, y un contribuyente de nivel A.
En 2019, Jinzhen Intelligent Technology Factory completó la construcción inicial, Construyó gradualmente una cadena industrial de costura y combinación totalmente inteligente, y creó la ¡concepto de “futuros servicios de costura y combinación” con conocimiento avanzado!
Jinzhen fue fundada en 1983 y tiene 40 años de experiencia en la industria.
Contamos con muchas fábricas cooperativas para suministrar una gama completa de productos para el negocio de costura y ensamblaje.
Hay más de 5.000 clientes cooperativos en todo el mundo.
Jinzen Intelligent Technology (Dongyang) Co., Ltd. se fundó en 1983, centrándose en accesorios para máquinas de coser y equipos auxiliares.

